Ohřívače vody, bojlery » Sortiment » Elektrické nástěnné kotle
Elektrické nástěnné kotle

Elektrické nástěnné kotle ELK, které ve své konstrukci využívají prvky moderní technologie a designu. Díky unikátním vlastnostem můžete topit úsporně a komfortně. Můžou také sloužit jako záložní zdroj pro moderní systémy vytápění (s tepelným čerpadlem, solární systéma, apod.).
Tyto kotle jsou určeny pro vytápění rodinných domů, budov a společných prostor s tepelnými ztrátami do 22,5 kW.
| Modelová řada | Tepelný výkon v kW |
|---|---|
| ELK 08 | 7,5 |
| ELK 15 | 15 |
| ELK 24 | 22,5 |

Pro nízkoenergetické domy, byty a rekreační objekty se ztrátami do 7,5 kW je určen kotel ELK 08 light. Kotel ELK 08 light není vybaven ekvitermní regulací, expanzní nádobou a ovládáním GSM.
| Modelová řada | Tepelný výkon v kW |
|---|---|
| ELK 08 light | 7,5 |
PŘEDNOSTI KOTLŮ ELK
- Komfortní nastavení a ovládání přes multifunkční LCD displej
- Malé rozměry
- Plynulá regulace výkonu od 2,5 kW
- Systém spínání kotle pomocí HDO
- Provoz kotle dle referenční místnosti
- Možnost připojení zásobníku TUV
- Funkce přednostního ohřevu TUV
- Tichý provoz
- Možnost kaskádového zapojení
| Typ | jednotky | ELK 08 | ELK 15 | ELK 24 | ELK 08 light |
|---|---|---|---|---|---|
| jmenovitý tepelný výkon | kW | 7,5 | 15 | 22,5 | 7,5 |
| jmenovitý proud | A | 3x12/1x36 | 3x24 | 3x36 | 3x12/1x36 |
| elektrická síť | - | 3x230/400 V+N+PE/50Hz | 3x230/400 V+N+PE/50Hz | 3x230/400 V+N+PE/50Hz | 3x230/400 V+N+PE/50Hz |
| elektrická síť | - | 1x230 V+N+PE/50Hz | - | - | 1x230 V+N+PE/50Hz |
| stupeň el.krytí | IP | 40 | 40 | 40 | |
| jmenovitý proud max. | A | 3x12/1x36 | 3x24 | 3x36 | 3x16/1x40 |
| hlavní jistič elektroinstalace | A | 3x16/1x40 | 3x25 | 3x40 | 3x16/1x40 |
| min.pracovní přetlak otopné vody | bar | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| max.pracovní přetlak otopné vody | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| max.teplota otopné vody | °C | 80 | 80 | 80 | 80 |
| vstup/výstup otopné vody | palec | G 3/4" vnější | G 3/4" vnější | G 3/4" vnější | G 3/4" vnější |
| vodní objem celého kotle | l | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 5,8 |
| expanzní nádoba | l | 8 | 8 | 8 | není součástí kotle |
| hmotnost kotle | kg | 36,5 | 38 | 39,5 | 19 |
| rozměry | mm | 656/450/345 | 656/450/345 | 656/450/345 | 625/370/225 |
Dokumentace ke stažení
Potřebujete-li pouze informace o zde uvedeném sortimentu – montážní schéma, tabulku apod. – stáhněte si leták (PDF). K dispozici vám je také návod k obsluze a instalaci.
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)