Ohřívače vody, bojlery » Sortiment » Elektrické ohřívače » Závěsné, svislé » Malé objemy do 20 litrů » Beztlakové
Beztlakové
Přehled ohřívačů
| Závěsné, svislé – umístění pod umyvadlo | Závěsné, svislé – umístění nad umyvadlo |
|---|---|
| BTO 5 IN, BTO 10 IN | BTO 5 UP, BTO 10 UP |
Charakteristika ohřívačů
Ohřívač s plastovou nádobou a zajímavým designem spolehlivě zásobí teplou vodou jedno odběrné místo – sprchu, umyvadlo a dřez. V beztlakovém systému lze připojit jen jedno odběrné místo. Připojovací napětí 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz.
Technické parametry ohřívačů
| Typ | BTO 5 IN | BTO 10 IN | BTO 5 UP | BTO 10 UP |
|---|---|---|---|---|
| Objem [l] | 5 | 10 | 5 | 10 |
| Napětí [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Příkon [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Elektrické krytí | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Maximální provozní tlak [MPa] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doba ohřevu elektrickou energií z 10 °C na 60 °C [min] | 9 | 18 | 9 | 18 |
| Napojení (vnější závit) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| Výška [mm] | 390 | 500 | 390 | 500 |
| Šířka [mm] | 256 | 350 | 256 | 350 |
| Hloubka [mm] | 213 | 265 | 213 | 265 |
| Hmotnost [kg] | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 |
| Nádoba | plast | |||
| Izolace | polyuretanová pěna bez freonu | |||
| Tepelné ztráty/třída energetické účinnosti [kWh/24 hod] | 0,32/G | 0,4/G | 0,32/G | 0,4/G |
Dokumentace ke stažení
Potřebujete-li pouze informace o zde uvedeném sortimentu – montážní schémata a tabulky apod. – stáhněte si z našeho katalogu pouze aktuální stránku (PDF). K dispozici vám je také návod k obsluze a instalaci.
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)