Ohřívače vody, bojlery » Sortiment » Elektrické ohřívače » Závěsné, svislé » Malé objemy do 20 litrů » Měděné CLOSE
Měděné CLOSE
Přehled ohřívačů
| Závěsné, svislé – umístění pod umyvadlo | Závěsné, svislé – umístění nad umyvadlo |
|---|---|
| CLOSE-IN 10, CLOSE-IN 15 | CLOSE-UP 10, CLOSE-UP 15 |
Charakteristika ohřívačů
Dalderop
Maloobjemové zásobníky s měděnou nádobou, určené k pohotovostní přípravě teplé vody v prostorech bez centrálního rozvodu TUV. Nádrž zásobníku zaručuje dostatečnou zásobu vody pro jednorázové použití. Mohou pracovat v tlakovém nebo beztlakovém systému.
V tlakovém systému lze připojit více odběrových míst.
Voda je ohřívána průběžně při každém odběru. Připojovací napětí 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz
Technické parametry ohřívačů
| Typ | CLOSE-IN 10 | CLOSE-IN 15 | CLOSE-UP 10 | CLOSE-UP 15 |
|---|---|---|---|---|
| Objem [l] | 10 | 15 | 10 | 15 |
| Napětí [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Příkon [W] | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Elektrické krytí | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| Jištění [A] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maximální provozní tlak [MPa] | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Nastavení [°C] | 5–80 | 5–80 | 5–80 | 5–80 |
| Doba ohřevu elektrickou energií z 10 °C na 60 °C [min] | 20 | 25 | 20 | 25 |
| Napojení (vnější závit) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Výška [mm] | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Šířka [mm] | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Hloubka [mm] | 267 | 287 | 267 | 287 |
| Hmotnost [kg] | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 |
| Nádoba | měď | |||
| Izolace | polyuretanová pěna bez freonu | |||
| Tepelné ztráty/třída energetické účinnosti [kWh/24 hod] | 0,41/G | 0,58/G | 0,36/G | 0,50/G |
Dokumentace ke stažení
Potřebujete-li pouze informace o zde uvedeném sortimentu – montážní schémata a tabulky apod. – stáhněte si z našeho katalogu pouze aktuální stránku (PDF). K dispozici vám je také návod k obsluze a instalaci.
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)