Ohřívače vody, bojlery » Sortiment » Příslušenství » Šroubovací topná jednotka
Šroubovací topná jednotka
Přehled
| Šroubovací elektrická topná jednotka typové řady TJ G 6/4'' |
|---|
| TJ G 6/4''-2, TJ G 6/4''-2,5, TJ G 6/4''-3,3, TJ G 6/4''-3,75, TJ G 6/4''-4,5, TJ G 6/4''-6, TJ G 6/4''-7,5, TJ G 6/4''-9 |
Charakteristika
Elektrická šroubovací topná jednotka řady TJ je samostatné elektrické topné zařízení na vodu vybavené topným tělesem, provozním a bezpečnostním termostatem. Připojuje se na hrdlo se závitem G 6/4''.
Výkon topného tělesa lze volit v rozmezí 2–9 kW, zapojení 230 V nebo 400 V. Termostat s vnějším ovládáním umožňuje plynulé nastavení teploty 0–80 °C.
Využití:
- Pomocný ohřev ohřívačů řady NTR/NTRR hlavně při zapojení v solárním systému.
- Jednotka se dá využít na ohřev vody v jiných zařízeních při dodržení zásad v návodu na použití.
POZOR!! V této tabulce se dozvíte možnost použití těles řady v TJ v jednotlivých typech a objemech ohřívačů Dražice.

Technické parametry
| Typ | TJ G 6/4''-2 | TJ G 6/4''-2,5 | TJ G 6/4''-3,3 | TJ G 6/4''-3,75 |
|---|---|---|---|---|
| Výkon [kW] | 2 | 2,5 | 3,3 | 3,75 |
| Zapojení | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz |
| Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C (cca 150 l) [hod] | 4,5 | 4 | 2,7 | 2,3 |
| Doba ohřevu z 35 °C na 60 °C (cca 150 l) [hod] | 2,2 | 2 | 1,5 | 1,2 |
| Elektrické krytí | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| Rozsah nastavení [°C] | 0–75 | 0–75 | 0–75 | 0–75 |
| Délka tělesa s chladící částí [mm] L1 | 380 | 405 | 425 | 450 |
| Délka tělesa [mm] L | 350 | 350 | 325 | 350 |
| Typ | TJ G 6/4''-4,5 | TJ G 6/4''-6 | TJ G 6/4''-7,5 | TJ G 6/4''-9 |
|---|---|---|---|---|
| Výkon [kW] | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Zapojení | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz |
| Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C (cca 150 l) [hod] | 2 | 1,5 | 1,3 | 1 |
| Doba ohřevu z 35 °C na 60 °C (cca 150 l) [hod] | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Elektrické krytí | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| Rozsah nastavení [°C] | 0–75 | 0–75 | 0–75 | 0–75 |
| Délka tělesa s chladící částí [mm] L1 | 500 | 520 | 685 | 720 |
| Délka tělesa [mm] L | 400 | 520 | 575 | 605 |
Dokumentace ke stažení
Potřebujete-li pouze informace o zde uvedeném sortimentu – montážní schémata a tabulky apod. – stáhněte si z našeho katalogu pouze aktuální stránku (PDF). K dispozici vám je také návod k obsluze a instalaci.
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)