Warmwasserspeicher » Sortiment » Elektrische Erhitzer » Senkrecht hängende » Gringvolumiger bis 20 L » Druck
Druck
Durchsicht
| Senkrecht hängende – unterhalb der Abnahmestelle angebracht | Senkrecht hängende – oberhalb der Abnahmestelle angebracht |
|---|---|
| TO 5 IN, TO 10 IN, TO 15 IN | TO 5 UP, TO 10 UP, TO 15 UP |
| Senkrecht hängende – oberhalb der Abnahmestelle angebracht |
|---|
| TO 20 |
Übersichtstabelle
– Der Erhitzer mit einem emaillierten Behälter und interessantem Design versorgt zuverlässig ein kleines Objekt mit Dusche, Waschbecken und Spüle mit Warmbrauchwasser. Es kann in einem Druck- oder einem drucklosen System arbeiten.
- In einem Drucksystem können mehrere Abnahmestellen angeschlossen werden. Das Wasser wird fortlaufend bei jeder Abnahme erwärmt. Anschlussspannung 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz.
Technische Daten
| Type | TO 5 IN | TO 5 UP | TO 10 IN | TO 15 IN | TO 10 UP | TO 15 UP | TO 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen [l] | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 |
| Spannung [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Leistung [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 |
| Schutzart | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 45 |
| Nennüberdruck [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Aufheizzeit von 10 °C auf 60 °C [Min.] | 9 | 9 | 18 | 27 | 18 | 27 | 31 |
| Anschluss | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Höhe [mm] | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 580 |
| Breite [mm] | 260 | 260 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 |
| Tiefe [mm] | 265 | 265 | 265 | 310 | 265 | 310 | 246 |
| Gefäss | emaillierter Stahl | ||||||
| Insolierung | Polyurethanschaum ohne freon | ||||||
| Gewicht [kg] | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 11 | 15 |
| Wärmeverluste/Klasse der Energieausbeute [kWh/24h] | 0,25/G | 0,25/G | 0,33/G | 0,4/G | 0,33/G | 0,4/G | 0.28/F |
Download
Aktuell seite am Katalog (PDF) – Einbauvorschrift usw. Bedienungs- und Installationsanweisung: TO 5, 10, 15 und TO 20
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)