Warmwasserspeicher » Sortiment » Elektrische Erhitzer » Senkrecht hängende » Gringvolumiger bis 20 L » Drucklos
Drucklos
Durchsicht
| Senkrecht hängende – unterhalb der Abnahmestelle angebracht | Senkrecht hängende – oberhalb der Abnahmestelle angebracht |
|---|---|
| BTO 5 IN, BTO 10 IN | BTO 5 UP, BTO 10 UP |
Übersichtstabelle
– Der Erhitzer mit einem Plastikbehälter und interessantem Design versorgt zuverlässig ein kleines Objekt mit der Dusche, Waschbecken und Spüle mit Warmbrauchwasser. Es kann nur in einem drucklosen System arbeiten.
- In einem drucklosen System kann nur eine Abnahmestelle angeschlossen werden. Das Wasser wird fortlaufend bei jeder Abnahme erwärmt. Anschlussspannung 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz.
Technische Daten
| Type | BTO 5 IN | BTO 10 IN | BTO 5 UP | BTO 10 UP |
|---|---|---|---|---|
| Volumen [l] | 5 | 10 | 5 | 10 |
| Spannung [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Leistung [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Schutzart | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Nennüberdruck [MPa] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufheizzeit von 10 °C auf 60 °C [Min.] | 9 | 18 | 9 | 18 |
| Anschluss | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| Höhe [mm] | 390 | 500 | 390 | 500 |
| Breite [mm] | 256 | 350 | 256 | 350 |
| Tiefe [mm] | 213 | 265 | 213 | 265 |
| Gefäss | Plast | |||
| Insolierung | Polyurethanschaum ohne freon | |||
| Gewicht [kg] | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 |
| Wärmeverluste/Klasse der Energieausbeute [kWh/24h] | 0,32/G | 0,4/G | 0,32/G | 0,4/G |
Download
Aktuell seite am Katalog (PDF) – Einbauvorschrift usw. Bedienungs- und Installationsanweisung hier [PDF]
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)