Warmwasserspeicher » Sortiment » Indirekt beheizbare Warmwassergeräte » Senkrecht hängende
Senkrecht hängende
Durchsicht
| Senkrecht hängende – Austauschfläche 0,41 m2 | Senkrecht hängende – Austauschfläche 1 m2 |
|---|---|
| OKC 80 NTR/Z | OKC 100 NTR/Z, OKC 125 NTR/Z, OKC 160 NTR/Z, OKC 200 NTR/Z |
Übersichtstabelle
- Arbeitsposition – senkrecht
- Indirekt beheizbares emailliertes Warmwassergerät für ein Aufhängen an eine Mauer mit Volumen von 80–200 Litern. Hat keine elektrische Erwärmung.
- Der Erhitzer ist an eine externe Warmwasserquelle mit einer max. Temperatur von 110 °C bis zu einem Druck von 1 MPa angeschlossen. Die Erwärmung gewährleistet ein leistungsstarker Spiralaustauscher. Der Erhitzer ist mit einer Temperaturregelung des Warmbrauchwassers (Thermostat für die Betätigung eines Dreiwegeventils oder einer Umlaufpumpe) für eine Spannung von 230 V/50 Hz, mit einem Sicherheitsventil und einem Anschluss für die Zirkulation ausgestattet.
- Häufigste Verwendung
- Erwärmung von Warmbrauchwasser ganzjährig durch Heizwasser aus einem Gaskessel.
Schnitt

Technische Daten
| Type | OKC 80 NTR/Z | OKC 100 NTR/Z | OKC 125 NTR/Z | OKC 160 NTR/Z | OKC 200 NTR/Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen [l] | 75 | 95 | 120 | 147 | 195 |
| Gewicht [kg] | 39 | 56 | 62 | 70 | 87 |
| Höhe des Warmawasserspeichers [mm] | 736 | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 300 |
| Durchmesser des Warmwassergerätes [mm] | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 |
| Heizkräftige Fläche [m^^2^^] | 0,41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Höchstdruck des Behälters [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Höchstdruck des Austauschers [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rohranschluß des Warmbrauchwassers | NW 3/4" | NW 3/4" | NW 3/4" | NW 3/4" | NW 3/4" |
| Rohranschluß des Heizwassers | NW 3/4" | NW 1" | NW 1" | NW 1" | NW 1" |
| Einstellungsbereich [°C] | bis 80 | bis 80 | bis 80 | bis 80 | bis 80 |
| Empfohlene Temperatur des Warmbrauchwassers [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Schutzart | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| Anschlußspannung | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
| Nennleistung bei Wassertemperatur 80 °C und Durchfluß 720 l/Std. [W] | 9 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Aufheizzeit von 10 °C auf 60 °C [Min.] | 32 | 15 | 18 | 23 | 29 |
| Wärmeverluste [kWh/24 Std.] | 0,71 | 0,9 | 1,1 | 1,39 | 1,4 |
Download
Aktuell seite am Katalog (PDF) – Einbauvorschrift usw. Bedienungs- und Installationsanweisung hier [PDF]
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)