Warmwasserspeicher » Sortiment » Indirekt beheizbare Warmwassergeräte » Waagerechte
Waagerechte
Durchsicht
| Waagerechte |
|---|
| OKCV 125 NTR, OKCV 160 NTR, OKCV 180 NTR, OKCV 200 NTR |
Übersichtstabelle
- Arbeitsposition – Waagerechte
- Der indirekt beheizbarer emaillierter Erhitzer mit Volumen von 125–200 Litern mit einer waagerechten Arbeitsposition kann an einer Mauer mit Hilfe gelieferter Konsolen oder an einer geeigneten Konstruktion angebracht werden. Hat keine elektrische Erwärmung.
- Der Erhitzer ist an eine externe Warmwasserquelle mit einer max. Temperatur von 110 °C bis zu einem Druck von 0,4 MPa angeschlossen. Die Erwärmung stellt ein leistungsfähiger zweimanteliger Austauscher durch Warmwasserschichtung sicher. Der Austauscher erwärmt zunächst das Wasser im oberen Teil des Behälters und dann erwärmt es die unteren Volumenschichten. Diese Methode der schrittweisen Erwärmung ist insbesondere für selbstlaufende Zentralheizungen und kleine selbstlaufende Solarsysteme bestimmt. Für die Temperaturregelung des Warmbrauchwassers kann ein Thermostat für die Betätigung eines schließenden Zwei-, Dreiwegeventils oder einer Umlaufpumpe mit einer Spannung von 230 V/50 Hz verwendet werden. Das Sicherheitsventil ist Bestandteil der Lieferung.
- Häufigste Verwendung
- Breite Verwendung zur Erwärmung von Warmbrauchwasser durch Heizwasser in Systemen mit Natur- und Zwangsumlauf des Heizwassers und kleinen Solaranlagen.
Schnitt

Technische Daten
| Type | OKCV 125 NTR | OKCV 160 NTR | OKCV 180 NTR | OKCV 200 NTR |
|---|---|---|---|---|
| Volumen [l] | 125 | 152 | 180 | 200 |
| Gewicht [kg] | 55 | 65 | 76 | 80 |
| Heizkräftige Fläche [m2] | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,75 |
| Höhe des Warmawasserspeichers [mm] | 1 046 | 1 235 | 1 200 | 1 300 |
| Durchmesser des Warmwassergerätes [mm] | 524 | 524 | 584 | 584 |
| Höchstdruck des Behälters [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Höchstdruck des Austauschers [MPa] | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Rohranschluß des Warmbrauchwassers | NW 3/4" | NW 3/4" | NW 3/4" | NW 3/4" |
| Rohranschluß des Heizwassers | NW 3/4" | NW 3/4" | NW 3/4" | NW 3/4" |
| Einstellungsbereich [°C] | bis 80 | bis 80 | bis 80 | bis 80 |
| Empfohlene Temperatur des Warmbrauchwassers [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Schutzart | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Anschlußspannung | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
| Nennleistung bei Wassertemperatur 80 °C und Durchfluß 310 l/Std. [W] | 10 260 | 10 260 | 11 000 | 11 000 |
| Aufheizzeit von 10 °C auf 60 °C [Min.] | 43 | 53 | 63 | 72 |
| Nennleistung bei Wassertemperatur 80 °C und Durchfluß 720 l/Std. [W] | 16 800 | 16 800 | 18 000 | 18 000 |
| Aufheizzeit von 10 °C auf 60 °C [Min.] | 26 | 35 | 38 | 43 |
| Wärmeverluste [kWh/24 Std.] | 1,09 | 1,39 | 1,39 | 1,4 |
Download
Aktuell seite am Katalog (PDF) – Einbauvorschrift usw. Bedienungs- und Installationsanweisung hier [PDF]
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)