Warmwasserspeicher » Sortiment » Pufferspeicher » Mit Brauchwasserspeicher
Mit Brauchwasserspeicher
NADO v1, NADO v2, NADO v3, NADO v6, NADO v7
NADO 500, 750, 1000 v1
Charakteristik
Die Pufferspeicher NADO werden in zwei Ausführungen als Typ NAD mit Flansch oder Rohrstutzen 6/4" produziert. Der Pufferspeicher beinhaltet einen inneren emaillierten Brauchwasserspeicher mit einem Volumen von 100, 160 oder 200 Litern, je nach Größe des Pufferspeichers. In der Standardausführung sind der Flansch wie der Rohrstutzen 6/4" verblendet. Die Pufferspeicher können mit einer Isolierung aus Polyurethanschaum (Molitan) mit einer Stärke von 100 mm geliefert werden.
Technische Parameter
| Type | NADO 500 v1 | NADO 750 v1 | NADO 1000 v1 |
|---|---|---|---|
| Volumen [l] | 500 | 750 | 1 000 |
| Volumen des WBW-Speichers [l] | 100 / 160 / 200 | 100 / 160 / 200 | 100 / 160 / 200 |
| Maximaler Druck des Behältnisses [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Maximaler Druck des Innenbehältnisses [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Maximale Temperatur des Heizwassers im Behältnis [°C] | 90 | 90 | 90 |
| Maximale Temperatur des Brauchwassers im Innenbehältnis [°C] | 90 | 90 | 90 |
| Gewicht [kg] | 121 / 127 / 136 | 142 / 148 / 157 | 170 /176 / 185 |
Dokumentation zum Zusammenziehen
Wenn Sie nur die Informationen von erwähntem Sortiment brauchen, nehmen Sie aus unserem Katalog nur die aktuelle Seite (PDF) heraus.
Bedienungs- und Installationsanweisung: NADO v1 - v3, NADO 500/300 (750/250) v1
NADO 500, 750, 1000 v2
Charakteristik
Die Speicherbehälter NADO R werden mit einem Flansch mit einer Schraubenteilung von 210 mm für die Montage einer Flanschheizeinheit TPK produziert. Der Pufferspeicher beinhaltet einen Austauscher mit einer Fläche von 1,5 m2 für den Anschluss eines weiteren Heizsystems (z. B. SOLAR). Es kann auch mit zwei Austauschern übereinander gefertigt werden. Der Pufferspeicher beinhaltet einen inneren emaillierten Brauchwasserspeicher mit einem Volumen von 100 oder 140 Litern, je nach Größe des Pufferspeichers. Auftragsmäßig kann die Anbringung der Rohrstutzen und ihre Menge geändert werden. In der Standardausführung ist der Flansch verblendet. Die Pufferspeicher können mit einer Isolierung aus Polyurethanschaum (Molitan) mit einer Stärke von 100 mm geliefert werden.
Technische Parameter
| Type | NADO 500 v2 | NADO 750 v2 | NADO 1000 v2 |
|---|---|---|---|
| Volumen [l] | 500 | 750 | 1 000 |
| Volumen des WBW-Speichers [l] | 100 / 140 | 100 / 140 | 100 / 140 |
| Maximaler Druck des Behältnisses [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Maximaler Druck des Austauschers [MPa] | 1 | 1 | 1 |
| Maximaler Druck des Innenbehältnisses [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Maximale Temperatur des Heizwassers im Behältnis [°C] | 90 | 90 | 90 |
| Maximale Temperatur des Heizwassers im Austauscher [°C] | 110 | 110 | 110 |
| Maximale Temperatur des Brauchwassers im Innenbehältnis [°C] | 90 | 90 | 90 |
| Gewicht [kg] | 152 / 158 | 173 / 179 | 201 / 207 |
Dokumentation zum Zusammenziehen
Wenn Sie nur die Informationen von erwähntem Sortiment brauchen, nehmen Sie aus unserem Katalog nur die aktuelle Seite (PDF) heraus.
Bedienungs- und Installationsanweisung: NADO v1 - v3
NADO 500, 750, 1000 v3
Charakteristik
Die Pufferspeicher NADO werden mit einem Flansch mit einer Schraubenteilung von 210 mm für die Montage einer Flanschheizeinheit TPK produziert. Der Pufferspeicher beinhaltet zwei Austauscher, jeder mit einer Fläche von 1,5 m2 für den Anschluss eines weiteren Heizsystems (z. B. SOLAR). Der Pufferspeicher beinhaltet einen inneren emaillierten Brauchwasserspeicher mit einem Volumen 100 Litern, je nach Größe des Pufferspeichers. Auftragsmäßig kann die Anbringung der Rohrstutzen und ihre Menge geändert werden. In der Standardausführung ist der Flansch verblendet. Die Pufferspeicher können mit einer Isolierung aus Polyurethanschaum (Molitan) mit einer Stärke von 100 mm geliefert werden.
Technische Parameter
| Type | NADO 500 v3 | NADO 750 v3 | NADO 1000 v3 |
|---|---|---|---|
| Volumen [l] | 500 | 750 | 1 000 |
| Volumen des WBW-Speichers [l] | 100 | 100 | 100 |
| Maximaler Druck des Behältnisses [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Maximaler Druck des Austauschers [MPa] | 1 | 1 | 1 |
| Maximaler Druck des Innenbehältnisses [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Maximale Temperatur des Heizwassers im Behältnis [°C] | 90 | 90 | 90 |
| Maximale Temperatur des Heizwassers im Austauscher [°C] | 110 | 110 | 110 |
| Maximale Temperatur des Brauchwassers im Innenbehältnis [°C] | 90 | 90 | 90 |
| Gewicht [kg] | 183 | 204 | 232 |
Dokumentation zum Zusammenziehen
Wenn Sie nur die Informationen von erwähntem Sortiment brauchen, nehmen Sie aus unserem Katalog nur die aktuelle Seite (PDF) heraus.
Bedienungs- und Installationsanweisung: NADO v1 - v3
NADO 300, 500, 750, 1000 v6
Technische Parameter
| Typ | NADO 300/20 v6 | NADO 500/25 v6 | NADO 750/35 v6 | NADO 1000/45 v6 |
|---|---|---|---|---|
| Volumen [l] | 300 | 500 | 750 | 1 000 |
| Volumen des WBW-Speichers [l] | 20 | 25 | 35 | 45 |
| Heizfläche des rostfreien Wärmetauschers [m2] | 4,5 | 6,25 | 8,5 | 10 |
| Heizfläche des Wärmetauschers [m2] | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 3,3 |
| Maximaler Druck des Behältnisses [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Maximaler Druck des Austauschers [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maximaler Druck des Innenbehältnisses [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Maximale Temperatur des Heizwassers im Behältnis [°C | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Maximale Temperatur des Heizwassers im Austauscher [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Maximale Temperatur des Brauchwassers im Innenbehältnis [°C] |
90 | 90 | 90 | 90 |
| Max. Leistung des el. Heizkörpers der Reihe TJ 6/4"" [kW] mit verlängertem Kühlteil | 2x4,5 | 2×6 | 2×6 | 2×6 |
| Gewicht [kg] | 100 | 145 | 176 | 208 |
Dokumentation zum Zusammenziehen
Bedienungs- und Installationsanweisung: NADO v6
NADO 500, 750, 1000 v7
Technische Parameter
| Typ | NADO 500/200 v7 | NADO 750/200 v7 | NADO 1000/200 v7 |
|---|---|---|---|
| Volumen [l] | 500 | 750 | 1 000 |
| Volumen des WBW-Speichers [l] | 200 | 200 | 200 |
| Maximaler Druck des Behältnisses [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Maximaler Druck des Austauschers [MPa] | 1 | 1 | 1 |
| Maximaler Druck des Innenbehältnisses [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Heizfläche des Wärmetauschers [m2] | 2,5 | 3,3 | 3,3 |
| Maximale Temperatur des Heizwassers im Behältnis [°C | 90 | 90 | 90 |
| Maximale Temperatur des Heizwassers im Austauscher [°C] | 110 | 110 | 110 |
| Maximale Temperatur des Brauchwassers im Innenbehältnis [°C] |
90 | 90 | 90 |
| Max. Leistung des el. Heizkörpers der Reihe TJ 6/4"" [kW] mit verlängertem Kühlteil | - | 2×6 | 2×6 |
| Gewicht [kg] | 166 | 214 | 228 |
Dokumentation zum Zusammenziehen
Bedienungs- und Installationsanweisung: NADO v7
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)