Warmwasserspeicher » Sortiment » Warmwasserspeicher für Solarsysteme » Warmwasserspeicher SOL
Warmwasserspeicher SOL
Durchsicht
| Stationär 1 MPa – für Solarsysteme |
|---|
| OKC 200 NTRR/SOL, OKC250NTRR/SOL, OKC 300 NTRR/SOL |
Übersichtstabelle
Warmwasserspeicher OKC 300 NTR/SOLAR SET enthält lediglich einen unteren Wärmetauscher für Anschluss von solaren Kollektoren, die Nachwärmung erfolgt mit Hilfe eines elektrischen Heizkörpers TJ 6/4“, der als Zubehör gekauft werden kann. Warmwasserspeicher OKC 300 NTRR/SOLAR SET enthält zwei Wärmetauscher. Der untere dient zum Anschluss der solaren Kollektoren, der obere ist für Nachwärmung mit Hilfe des Kessels vorgesehen – als Zubehör kann auch ein elektrischer Heizkörper TJ 6/4“ angeschlossen werden.
Technische Daten
| Typ | OKC 200 NTRR/SOL | OKC 250 NTRR/SOL | OKC 300 NTRR/SOL |
|---|---|---|---|
| Volumen [l] | 200 | 245 | 275 |
| Max. Gewicht des Erhitzers ohne Wasser [kg] | 108 | 120 | 125 |
| Höhe des Erhitzers [mm] | 1 382 | 1 562 | 1 763 |
| Durchmesser des Erhitzers [mm] | 584 | 584 | 597 |
| Max. Betriebsüberdruck im Wärmetauscher [MPa] | 1 | 1 | 1 |
| Max. Betriebsüberdruck im Behälter [MPa] | 1 | 1 | 1 |
| Höchsttemperatur des Heizwassers [°C] | 110 | 110 | 110 |
| Höchsttemperatur des BWW [°C] | 95 | 95 | 95 |
| Volumen unterer Wärmetauschers [l] | 7 | 9,5 | 10,5 |
| Volumen oberer Wärmetauschers [l] | 7 | 7 | 7 |
| Heizfläche des Solartauschers [m2] | 1 | 1,45 | 1,5 |
| Heizfläche des Kesseltauschers [m2] | 1 | 1 | 1 |
| Austauscherleistung des unterer/oberer Wärmetauschers bei Temperaturgefälle 80/60°C [kW] | 24/24 | 32/24 | 35/24 |
| Aufheizzeit BWW des unterer/oberer Wärmetauschers bei Temperaturgefälle 80/60°C [min] | 28/16 | 28/16 | 24/16 |
| Dauerleistung BWW unterer/oberer Wärmetauscher 80/60°C [l/hod] | 670/670 | 990/670 | 1100/670 |
| Austauscherleistung des unterer/oberer Wärmetauschers bei Temperaturgefälle 60/50°C [kW] | 13/13 | 20/13 | 21/13 |
| Aufheizzeit BWW des unterer/oberer Wärmetauschers bei Temperaturgefälle 60/50°C [min] | 38/19 | 44/19 | 35/19 |
| Dauerleistung BWW unterer/oberer Wärmetauscher 60/50°C [l/hod] | 330/330 | 490/330 | 517/330 |
| Wärmeverluste [kWh/24h] | 1,4 | 1,73 | 1,9 |
Download
Aktuell seite am Katalog (PDF)
Bedienungs- und Installationsanweisung hier [PDF]
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)