Warmwasserspeicher » Sortiment » Zubehör » Elektrische Schraubheizeinheit
Elektrische Schraubheizeinheit
Durchsicht
| Elektrische Schraubheizeinheit, Baumusterreihe TJ G 6/4'' |
|---|
| TJ G 6/4''-2, TJ G 6/4''-2,5, TJ G 6/4''-3,3, TJ G 6/4''-3,75, TJ G 6/4''-4,5, TJ G 6/4''-6, TJ G 6/4''-7,5, TJ G 6/4''-9 |
Übersichtstabelle
Die elektrische Schraubheizeinheit der Reihe TJ ist eine eigenständige elektrische Heizanlage für Wasser, die mit einem Heizkörper, einem Betriebs- und einem Sicherheitsthermostat ausgestattet ist. Sie wird an einen Stutzen mit einem Gewinde G 6/4'' angeschlossen.
Die Leistung des Heizkörpers kann in einer Spanne von 2–9 kW, der Anschluss von 230 oder 400 V gewählt werden. Das Thermostat mit einer äußeren Betätigung ermöglicht die fließende Einstellung der Temperatur von 0–80 °C.
Verwendung:
- Hilfserwärmung von Erhitzern der Reihe NTR/NTRR hauptsächlich bei einer Einbindung in ein Solarsystem.
- Die Einheit kann zur Erwärmung von Wasser in anderen Anlagen bei Einhaltung der Grundsätze in der Gebrauchsanweisung verwendet werden.

Technische Daten
| Typ | TJ G 6/4''-2 | TJ G 6/4''-2,5 | TJ G 6/4''-3,3 | TJ G 6/4''-3,75 |
|---|---|---|---|---|
| Leistung [kW] | 2 | 2,5 | 3,3 | 3,75 |
| Schaltung | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz |
| Aufheizzeit von 10 °C auf 60 °C (cca 150 l) [Std.] | 4,5 | 4 | 2,7 | 2,3 |
| Aufheizzeit von 35 °C auf 60 °C (cca 150 l) [Std.] | 2,2 | 2 | 1,5 | 1,2 |
| Schutzart | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| Einstellungsbereich [°C] | 0–75 | 0–75 | 0–75 | 0–75 |
| Länge des Heizkörpers [mm] L | 350 | 350 | 325 | 350 |
| Länge des Heizkörpers [mm] L1 | 380 | 405 | 425 | 450 |
| Typ | TJ G 6/4''-4,5 | TJ G 6/4''-6 | TJ G 6/4''-7,5 | TJ G 6/4''-9 |
|---|---|---|---|---|
| Leistung [kW] | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| Schaltung | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz |
| Aufheizzeit von 10 °C auf 60 °C (cca 150 l) [Std.] | 2 | 1,5 | 1,3 | 1 |
| Aufheizzeit von 35 °C auf 60 °C (cca 150 l) [Std.] | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Schutzart | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| Einstellungsbereich [°C] | 0–75 | 0–75 | 0–75 | 0–75 |
| Länge des Heizkörpers [mm] L | 400 | 520 | 575 | 605 |
| Länge des Heizkörpers [mm] L1 | 500 | 520 | 685 | 720 |
Download
Aktuelle Seite im Katalog (PDF)
Bedienungs- und Installationsanweisung hier [PDF]
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)