Water heaters » Products » Electric heaters » Stationary 0.6 MPa
Stationary 0.6 MPa
Summary
| Stationary 0.6 MPa – embedded heating element into flange 2.2 kW | Stationary 0.6 MPa – embedded heating element into flange 3–6 kW |
|---|---|
| OKCE 100 S/2,2kW, OKCE 125 S/2,2kW, OKCE 160 S/2,2kW, OKCE 200 S/2,2kW, OKCE 250 S/2,2kW, OKCE 300 S/2,2kW | OKCE 160 S/3–6kW, OKCE 200 S/3–6kW, OKCE 250 S/3–6kW, OKCE 300 S/3–6kW |
Character
- Stacionary 0.6 MPa heater
- Electric storage water heater designed for placing on the floor with volumes of 100–300 litres. The temperature range of heating is 5–74 °C. In OKCE x/S 2,2kW types heating is assured by a ceramic heating element with fixed output controlled by the operating thermostat and protected by the safety thermostat (thermal fuse). The connection voltage is 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz.
- In OKCE x/S 3–6kW types heating is assured by a system of heating ceramic elements with optional output 3 kW, 4 kW or 6 kW. The connection voltage is 1-PE-N /AC 230V/50Hz (3 kW), 2-PE-N/AC 400 V/50 Hz (3 kW) and 3-PE-N/AC 400 V/50 Hz (4, 6 kW).
- Main application
- Heating of hot service water in premises with the possibility to use low tariffs of electric supply (night tariff).
- Accessories
- Safety valve
Cut
OKCE 100 S/2,2kW

OKCE 200 S/3–6kW

Technical data
| Type | OKCE 100 S/2,2kW | OKCE 125 S/2,2kW | OKCE 160 S/2,2kW | OKCE 200 S/2,2kW | OKCE 250 S/2,2kW | OKCE 300 S/2,2kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume [l] | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 |
| Weight [kg] | 44 | 52 | 58 | 72 | 80 | 90 |
| Operating vessel pressure [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Max. HUW . temperature [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Electrical heating rate from 10 °C to 60 °C [hod] | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 8,5 |
| Electric protection category | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Heat loss/energy efficiency category [kWh/24 hod] | 0,88/C | 1,09/C | 1,39/C | 1,4/B | 1,72/B | 1,86/B |
HUW – heat utility water.
| Type | OKCE 160 S/3–6kW | OKCE 200 S/3–6kW | OKCE 250 S/3–6kW | OKCE 300 S/3–6kW |
|---|---|---|---|---|
| Volume [l] | 160 | 200 | 250 | 300 |
| Weight [kg] | 67 | 81 | 89 | 97 |
| Operating vessel pressure [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Max. HUW . temperature [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Electrical heating rate from 10 °C to 60 °C [hod] | 3,2–1,6 | 4–2 | 5–2,5 | 6–3 |
| Electric protection category | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Heat loss/energy efficiency category [kWh/24 hod] | 1,39/C | 1,4/B | 1,72/B | 1,86/B |
HUW – heat utility water.
Download
Actual page from our catalogue (PDF) – assembly scheme etc. You can download Operational manuals also.
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)