Водонагреватели » Ассортимент » Водонагреватели электрические » Навесные, вертикальные » Малообъёмные » Hапорные
Hапорные
Перечень
| Навесные, вертикальные – над местом забора воды | Навесные, вертикальные – под местом забора воды |
|---|---|
| TO 5 IN, TO 10 IN, TO 15 IN | TO 5 UP, TO 10 UP, TO 15 UP |
| Навесные, вертикальные – над местом забора воды |
|---|
| TO 20 |
Описание
– Изделие с эмалированным резервуаром надёжно обеспечит горячей водой для хозяйственных и технических целей небольшой объект с душем, умывальником и раковиной для мойки посуды. Отличается оригинальным дизайном. Эти водонагреватели могут использоваться как в напорных, так и безнапорных системах.
- В напорных системах можно подключить отбор воды в нескольких точках. Номинальное напряжение – 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz.
Технические данные
| Тип | TO 5 IN | TO 5 UP | TO 10 IN | TO 15 IN | TO 15 UP | TO 15 UP | TO 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём [л] | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 |
| Напряжение [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Потреб. мощность [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 |
| Коэфф. электр. безопасности | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 45 |
| Номинальное избыточное давление [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Время нагрева воды электр. энергией с 10 °C до 60 °C [минут] | 9 | 9 | 18 | 27 | 18 | 27 | 31 |
| Подключение | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Высота [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 580 |
| Ширина [mm] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 |
| Глубина [mm] | 265 | 265 | 265 | 310 | 265 | 310 | 246 |
| Бак | |||||||
| Insulation | polyurethane cfc-free | ||||||
| Вес водонагревателя без воды [кг] | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 11 | 15 |
| Тепловые потери/степень электросбережения [kWh/24 ч] | 0,25/G | 0,25/G | 0,33/G | 0,4/G | 0,33/G | 0,4/G | 0,28/F |
Документация
Актуальная страница TO 5-15 и TO 20 из каталога (PDF) – монтажные схемы и т. п. А также к Вашим услугам (TO-20) производственно-монтажные инструкции.
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)