Водонагреватели » Ассортимент » Водонагреватели на солнечную енергию » Водонагреватели на солнечную енергию SOL
Водонагреватели на солнечную енергию SOL
Перечень
| Стационарные 1 MPa – на солнечной энергии |
|---|
| OKC 200 NTRR/SOL, OKC 250 NTRR/SOL, OKC 300 NTRR/SOL |
Описание
Технические данные
| Тип | OKC 200 NTRR/SOL | OKC 250 NTRR/SOL | OKC 300 NTRR/SOL |
|---|---|---|---|
| Объём [л] | 200 | 245 | 275 |
| Вес водонагревателя без воды [кг] | 108 | 120 | 125 |
| Высота водонагревателя [мм] | 1 382 | 1 562 | 1 763 |
| Диаметр водонагревателя [мм] | 584 | 584 | 597 |
| Максимальное рабочее давление в резервуаре [MPa] | 1 | 1 | 1 |
| Максимальное рабочее давление в теплообменнике [MPa] | 1 | 1 | 1 |
| Максимальная температура отопительной воды [°C] | 110 | 110 | 110 |
| Максимальная температура ТТВ [°C] | 95 | 95 | 95 |
| Объём нижнего теплообменника [l] | 7 | 9,5 | 10,5 |
| Объём верхнего теплообменника [l] | 7 | 7 | 7 |
| Площадь нагрева поверхности солнечного теплообменника [м^2] | 1 | 1,45 | 1,5 |
| Площадь нагрева поверхности теплообменника бойлера [м^2] | 1 | 1 | 1 |
| Мощность теплообменника при температурном градиенте 80/60°C [кВт] | 24/24 | 32/24 | 35/24 |
| Время подогрева TTB нижним/верхним теплообменником, при температурном градиенте 80/60°C [мин] | 28/16 | 28/16 | 24/16 |
| Постоянная мощность ТТВ, нижний/верхний теплообменник 80/60°C [л/ч] | 670/670 | 990/670 | 1100/670 |
| Мощность теплообменника при температурном градиенте 60/50°C [кВт] | 13/13 | 20/13 | 21/13 |
| Время подогрева TTB нижним/верхним теплообменником, при |
температурном градиенте 60/50°C [мин] | 38/19 | 44/19 | 35/19
| Постоянная мощность ТТВ, нижний/верхний теплообменник 60/50°C [л/ч] | 330/330 | 490/330 | 517/330 |
| Потери тепла [кВч/24 час.] | 1,4 | 1,73 | 1,9 |
TTB – горячая (тёплая) хозяйственная вода
Документация
Листовка Водонагреватели на солнечную енергию (PDF) Актуальная страница из каталога (PDF) – монтажные схемы и т. п.
![DZ Dražice [LOGO]](/img/logo.gif)