
Kleinvolumiger elektrischer Warmwasserbereiter für eine oder mehrere Abnahmestellen, erhältlich mit einem Volumen von 4,6; 9,6 und 14,8 Litern. Platzierbar unterhalb oder oberhalb der Abnahmestelle.
![]() |
Elektrischer Heizkörper ist Bestandteil des Warmwasserbereiters | ![]() |
Aufstellmöglichkeit unterhalb (IN) oder oberhalb (UP) der Abnahmestelle |
Einzelheiten sind der Dokumentation zum Herunterladen zu entnehmen.
Typ | TO 5.1 UP | TO 5.1 IN | TO 10.1 UP | TO 10.1 IN | TO 15 UP | TO 15 IN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen (l) | 4,6 | 4,6 | 9,6 | 9,6 | 14,8 | 14,9 | |||||
Aufnahmeleistung des Heizkörpers (W) | 1 500 | 2 000 | |||||||||
Energieeffizienzklasse | ![]() |
||||||||||
Höhe (mm) | 330 | 338 | 465 | 473 | 495 | 495 | |||||
Breite (mm) | 265 | 265 | 400 | 400 | 410 | 410 | |||||
Tiefe (mm) | 275 | 275 | 275 | 275 | 310 | 310 |
Wir verwenden auf unserer Website Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Informationen