
Zařízení pro redukci vodního kamene.
IPS ProtectX je tvořeno průtokovým tělesem se vstupním a výstupním otvorem. Jsou v něm umístěny elektrody ve tvaru turbín (ne magnety) ze dvou různých elektricky vodivých materiálů. Konstrukční řešení elektrod je patentově chráněné (TGP® – turbulentní galvanická polarizace) a vytváří vířivé proudění vody, tím způsobuje změnu struktury minerálů.
Podrobnosti najdete v dokumentaci ke stažení.
Model | Připojení | Šířka (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (g) | Max. průtok (m3) | Tlakové ztráty při maximálním průtoku (mBar) |
---|---|---|---|---|---|---|
ProtectX G 1/2" (red line) | závit | 50 | 245 | 910 | 1 | 0,442 |
ProtectX G 3/4" (red line) | závit | 50 | 245 | 890 | 3,2 | 4,38 |
ProtectX G 1" (red line) | závit | 50 | 251 | 933 | 4 | 6,92 |
ProtectX G 1/2" (blue line) | závit | 50 | 245 | 910 | 1 | 0,440 |
ProtectX G 3/4" (blue line) | závit | 50 | 245 | 890 | 3,2 | 4,29 |
ProtectX G 1" (blue line) | závit | 50 | 251 | 933 | 4 | 6,68 |
O aktuální dostupnosti zboží se vždy informujte u svého prodejce. Výrobky lze zakoupit pouze u našich prodejců, nikoliv ve výrobním závodě.